Die wöchentlichen/monatlichen Wetterdaten der Pünt Erlenstrasse 2020

Die Wetterdaten werden nach den Wochennummern/Monaten aufgelistet und jeweils in vier Graphen aufgeteilt.

Die einzelnen Graphen sind:
1. Lufttemperatur (LT:Grad Celsius) und Luftfeuchte (rLF:Prozent)
2. Niederschlag (N:mm) und Lichtintensität (LI:kLux)
3. Bodentemperatur (BT:Grad Celsius) und Bodenfeuchte
    (BF:kPascal, 0-10:gesättigt/20-60:bewässern/100-200:welken)
4. Windstärke (WS:m/s) und Windrichtung (WR:90 Nord/180 Ost/270     Süd/360 West)

Zusätzlich aufgelistet werden noch die Werte
5. NEU Durchschnitl. Temperatur in Grad Celsius (T Ø)

6. Gesamtniederschlag (mm=l/m2)
7. Aufsummierter Niederschlag (S mm)
8. Anzahl Stunden ohne Wind (<0.1m/s; hoW) (7t=168h) in % (neu)
9. Mittlere Windrichtung (mWR)



Woche/
Monat

LT/rLF

N/LI

BT/BF

WS/WR

T Ø mm S mm hoW
%
mWR
11 1 2 3 4 7.2 16.8 16.8 16 168
12 1 2 3 4 7.8 0.4 17.2 36 138

13

1

2

3

4

3.0 6.7 23.9 22 170
März 1 2 3 4 5.3 69 69 20 157

14

1

2

3

4

4.6 2.6 26.5 32 165

15

1

2

3

4

12.3 0 26.5 44 140

16

1

2

3

4

12.7 0 26.5 26 148

17

1

2

3

4

13.6 0.8 27.3 26 137

18

1

2

3

4

11.2 43.8 71.1 15 154
April 1 2 3 4 11.6 27 96 30 146

19

1

2

3

4

14.3 17.6 88.7 37 140

20

1

2

3

4

10.0 21.2 109.9 23 128
21 1 2 3 4 16.2 17.5 127.4 15 126
22 1 2 3 4 14.1 0 127.4 17 120
Mai 1 2 3 4 13.3 74 170 21 131
23 1 2 3 4 15.0 43.4 170.8 17 134

24

1

2

3

4

15.0 42.6 213.4 13 154
25 1 2 3 4 15.7 27.5 240.9 24 143
26 1 2 3 4 19.7 3.9 244.8 29 139
Juni 1 2 3 4 16.4 135 305 20 145
27 1 2 3 4 19.1 26.9 271.7 15 154
28 1 2 3 4 18.6 39.2 310.9 20 158
29 1 2 3 4 17.3 10.9 321.8 27 174
30 1 2 3 4 20.4 5.1 326.9 30 132
31 1 2 3 4 22.7 13.7 340.6 23 170
Juli 1 2 3 4 19.6 68 373 23 157
32 1 2 3 4 18.4 50.3 390.9 34 199
33 1 2 3 4 22.0 2.2 393.1 29 198
34 1 2 3 4 20.5 24.6 417.7 45 185
35 1 2 3 4

16.8

62.2 479.9 20 171
August 1 2 3 4 19.4 150 523 25 186
36 1 2 3 4 15.9 3.6 483.5 26 189
37 1 2 3 4 16.6 0.4 483.9 46 193
38 1 2 3 4 18.2 0.2 484.1 37 151
39 1 2 3 4 13.2 33.0 517.1 15 186
Sept 1 2 3 4 15.5 44 567 30 180
40 1 2 3 4 11.3 27.9 545.0 18 185
41 1 2 3 4 11.0 28.5 573.5 9 168
42 1 2 3 4 6.5 8.9 582.4 37 178
43 1 2 3 4 9.0 28.5 610.9 22 178
44 1 2 3 4 8.5 29.3 640.2 10 194
Okt 1 2 3 4 7.9 65 632 18 183
45 1 2 3 4 8.8 10 650.2 9 194
46 1 2 3 4 5.5 3.2 653.4 29 163
47 1 2 3 4 3.8 12.1 665.5 33 142
Nov 1 2 3 4 6.2 27 659 17 167

 

Copyright (c) 2020 Ueli Merz. Alle Rechte vorbehalten.